获取目标域名的反向链接汇总指标。
Get concise backlink summary metrics without returning all individual rows.
| 参数 | 格式 | 示例 | 必填 |
|---|---|---|---|
target | string | example.com | 是 |
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
total_backlinks | number | Estimated total backlink count |
referring_domain_count | number | Unique referring domains count |
target: "openai.com"
# Backlinks Summary - target: openai.com - total_backlinks: 18012 - referring_domain_count: 1240 - top_referring_domain: github.com
Use this as a quick backlink quality and scale checkpoint before deeper audits.
最近测试:2026-03-10
| 是否需要 OAuth | 否 |
| 托管鉴权 | 已内置,无需自备 API Key |
| 自带 Key(BYOK) | v1 暂不支持 |
| 是否记录审计日志 | 每次请求都会记录输入、结果、成本和时间戳 |
| 训练确认 | 不需要 |
管理员可以在后台通过黑名单或白名单限制这个连接器。
Get backlink scale in one request before deeper investigation.
No, this is a managed summary view optimized for quick checks.